產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
合肥步入式老化房 燒機室適用于航天航空產品、信息電子,儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元器件在高溫環境下、檢驗其格選性能指標。
型 號 | BY-260LF | |
工作室尺寸 (mm) | 從1m3-200 m3 | |
可根據用戶要求設計 | ||
溫度范圍 | RT~80℃ | |
溫度均勻度 | 小于等于±2℃或3.0℃ | |
控制江都 | ±2.0℃ | |
升溫時間 | 每分鐘約3.0℃ | |
調溫方式 | 強制熱風循環、換氣方式 | |
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
風機 | 離心風機 | |
控 制 器 | 顯示器 | 液晶顯示觸摸式溫度控制器,單點及可程式控制 |
運行方式 | 定值方式/程式方式 | |
設定方式 | 中英文界面、按鍵方式輸入 | |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:1min | |
通訊功能 | (選購功能)RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能(需配集中監控軟件、RS-485/RS-232轉換器, | |
控制方式 | PID動作及自動演算 | |
附屬功能 | 故障報警、上下限保護功能 | |
觀察窗 | 真空鍍膜鋼化電加熱玻璃,可防止霧化 | |
引線孔 | 可按要求設定,¢50mm、¢100mm | |
標準配置 | 防爆照明燈、觀測窗、樣品架(可按要求定制)、試樣電源控制端子 | |
安全裝置 | 漏電斷路器,風機過熱保護,超溫保護,溫度熔斷絲等 | |
電源(V) | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |
zui大電流(A) | 依據箱體容量大小從而決定 | |
符合標準 | 用途:適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學、建材、航天、醫療…等制品檢測質量之用。 |
型號解釋:如:BY-260LF-6000L指的是燒機室,內箱為6000L,
BY-260LF指的是燒機室
6000位指的是箱內體積(相對應的數字代表內箱體積,單位為L);
合肥步入式老化房 燒機室實驗室結構:
1,庫房板:房體采用75mm巖棉板裝配而成,外面0.6MM 厚乳白彩鋼,內部0.6 MM厚乳白彩鋼板。模塊化組合,安裝拆卸方便。五面或六面保溫,板面復 PVC 保護膜,避免傷痕、污跡破損,外形美觀大方
2,測試門:對開或單開
3,設備門內側有安全門閂,裝有可以從內向外打開的安全裝置。
4,門上裝有二扇40cmX50cm(寬*高)玻璃觀察視窗。
5,測試門與房體采用耐高低溫高漲性密封條
工作室體積:2立方~200立方不等(依據客戶的需求相應設計制作方案)
試驗室體標準配置
A:測線孔:按要求配,孔徑及孔數可按要求定做
B:照明燈:防潮燈60W/AC220V
C:老化架:根據客戶的需要配老化架(選配件)
D:鉸鏈門,科學設計(大小不一定)
產品咨詢